| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 985 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 984 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 983 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 982 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 981 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 980 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 979 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 978 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 977 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 976 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 975 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 974 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 973 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 972 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 971 |
|
더보기
|
2026-01-16 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 970 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 969 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 968 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 967 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 966 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 965 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 964 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 963 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 962 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 961 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 960 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 959 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 958 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 957 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 956 |
|
더보기
|
2026-01-16 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 955 | 신세계프라퍼티는 최근 이지스자산운용이 운용 중인 펀드 ‘이지스210호전문투자형사모부동산투자회사’... ‘이지스210호전문투자형사모부동산투자회사’에 에쿼티 포함 총 5548억을 투입해 센터필드의 지분 약 50%(48.4... | 2026-01-16 |
| 954 | 지방정부가 부동산의 취득부터 보유, 양도까지 전 과정을 관리함으로써 세제 정책의 일관성을 확보하고, 지역 기업이 성장해 낸 법인세를 해당 지역 인프라에 재투자하는 선순환 구조를 만들겠다는 논리다. 2024년... | 2026-01-16 |
| 953 | 대구 부동산 시장은 최근 몇 년간 조정 국면을 거치며 ‘하락장’이라는 평가를 받아왔고 거래량 감소와... 한국부동산원 주간동향에서도 대구 전체 흐름과는 별개로 수성구가 상승전환 강세를 보이는 구간으로 관측되고... | 2026-01-16 |
| 952 | 화재 감지 및 안전 관리 솔루션 기업인 이엠시티는 미국 텍사스 지역의 부동산 개발·운영 기업인 Texas Legacy Realty와 업무협약을 체결하고 상업·주거용 건물에 화재 안전 및 안심 구역 솔루션을 적용하기 위한... | 2026-01-16 |
| 951 | 수도권 집값이 부동산 규제에도 상승세를 타며 고공행진하고 있다. 매매거래량도 늘어나는 등 부동산 인기는 계속되고 있는 반면 공급량은 줄어들고 있어 올해도 집값 상승세가 이어질 것으로 보인다. 부동산R114에... | 2026-01-16 |
| 950 | 지난달 금융·부동산시장은 △주가 상승 △국고채 금리 상승 △환율 하락 등이 동시에 발생하며 혼조세를 보였다. 같은달 기준 주택 매매가격은 0.26%, 전세가격은 0.28% 상승하며 전월보다 오름폭이 확대됐다. 재경부는... | 2026-01-16 |
| 949 | 서울 동대문구 전농8구역에 1760가구 규모의 대단지가 공급된다. 서울시는 제1차 정비사업 통합심의위원회에서 '전농·답십리 재정비촉진지구 전농8구역 주택재개발 정비사업(신규)' 심의안과 관련해 건축·경관·교통... | 2026-01-16 |
| 948 | 5·8호선 천호역 인근 천호3-2구역에 최고 23층, 421가구 규모의 아파트 단지가 조성된다. 오는 2029년 착공을 목표로 사업을 추진한다. 서울시는 정비사업 통합심의위원회에서 '천호3-2구역 주택정비형 재개발사업'에... | 2026-01-16 |
| 947 | 철강은 2010년대 중반 중국의 설비 증설과 부동산 불황에 따른 공급 과잉으로 중국산 저가 품목이 세계 시장으로 유입되면서, 기계의 경우 중국의 범용기계가 저가로 수출되면서 우리나라 제품의 경쟁력이... | 2026-01-16 |
| 946 | 이어 부동산 공급 계획은 지금도 발표할 수 있다며, 태릉 체력 단련장과 같은 굵직한 곳도 포함해 신규로 개발할 수 있는 꽤 큰 규모를 생각하고 있다고 언급했습니다. 김 실장은 또 최근 환율 급등은 우리가 미래를 위해... | 2026-01-16 |
| 945 | 기존 전자증권만으로 담기 어려웠던 부동산, 미술품, 음원 저작권 등 실물 자산과 ESG(환경·사회·지배구조)... 김지원 KB증권 연구원은 "이번 STO 법제화를 통해 부동산·인프라·사모채권·지적재산·K-콘텐츠 등 다양한... | 2026-01-16 |
| 944 | 김태년 더불어민주당 의원이 16일 보좌진 갑질·부동산 투기 등 각종 의혹이 불거진 이혜훈 기획예산처 장관 후보자의 거취 문제를 두고 "제대로 소명이 안 되면 그건 심각한 문제"라고 했다. 국회 재정경제기획위원회 소속... | 2026-01-16 |
| 943 | 스마트 제조 기업 리드포인트시스템은 미국 Webtronic Labs와, 화재 안전 솔루션 기업 이엠시티는 미국 텍사스 지역 부동산 기업 Texas Legacy Realty와 각각 협약을 체결했다. 메디셀헬스케어는 미국 애리조나주... | 2026-01-16 |
| 942 | 철강은 2010년대 중반 중국의 설비 증설과 부동산 불황에 따른 공급 과잉으로 중국산 저가 품목이 세계 시장으로 유입되면서, 기계의 경우 중국의 범용기계가 저가로 수출되면서 우리나라 제품의 경쟁력이 떨어졌다.... | 2026-01-16 |
| 941 | 국내 부동산 시장에서 최고 부촌으로 떠오른 압구정 일대 중 재건축 속도가 가장 빠른 2구역 조합원들이... 종합부동산세를 포함한 보유세가 대폭 늘면서, 압구정동 집주인들이 비핵심 자산 주택은 처분하고... | 2026-01-16 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다